メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||||||||||||||||
材料/素材 | 年代物なりの状態とご認識ください。\rリモコンはありません。\r画像のものが全てとなります(本体のみ)\r\r音出しは確認しておりますが、すべての端子・機能を確認しているわけではありませんのでご了承ください。\r\r「繊細さと力強さの表現を両立させたUHCシングルプッシュプル回路搭載」「次世代オーディオに対応したワイドレンジ再生」\r\rプリメインアンプ\rPMA-2000III\r\r紹介ページ\rhttps://www.denon.jp/ja-jp/museum/products/pma2000iii.html\rhttps://audio-heritage.jp/DENON/amp/pma-2000iii.html\r\r型式プリメインアンプ\r<パワーアンプ部>\r定格出力(両ch駆動、\rCD→SP OUT)80W+80W(8Ω、20Hz~20kHz、THD 0.07%)\r160W+160W(4Ω、1kHz、THD 0.7%)\r全高調波歪率0.01%(定格出力-3dB時、1kHz、8Ω)\rスピーカー出力端子スピーカーAorB:4Ω~16Ω\rスピーカーA+B:8Ω~16Ω\rバイワイヤリング負荷:4Ω~16Ω\r<プリアンプ部>\rイコライザーアンプ出力Rec out:150mV\r入力感度/インピーダンスPhono MM:2.5mV/47kΩ\rPhono MC:0.2mV/100Ω\rLine:140mV/70kΩ(ソースダイレクトオフ)\r 140mV/30kΩ(ソースダイレクトオン)\rRIAA偏差Phono:20Hz~20kHz ±0.5dB\rプリアウト出力1V(CD等ライン系入力、入力信号100mV時)\r<総合>\r周波数特性5Hz~100kHz +0 -3dB\rSN比(Aネットワーク、\r入力端子短絡)Phono MM:91dB(5mV入力時)\rPhono MC:76dB(0.5mV入力時)\rLine:110dB\rトーンコントロールBass:±8dB(100Hz)\rTreble:±8dB(10kHz)\r電源コンセントswitched:2系統、合計容量120W\runswitched:1系統、容量240W\r電源電圧AC100V、50Hz/60Hz\r消費電力275W\r外形寸法(脚、ツマミ、端子含)幅434x高さ180x奥行478mm\r重量22.0kg
|
||||||||||||||||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||||||||||||||||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||||||||||||||||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- 佐藤々々衣